Hasil Kualifikasi lengkap dan susunan grid untuk MotoGP Prancis di Le Mans, putaran 9 musim 2020 yang direvisi.
Quartararo merebut posisi terdepan untuk MotoGP Prancis di
depan Ducati Miller dan Petrucci, setelah akhir yang panik untuk kualifikasi di
Le Mans.
Rival terdekat Quartararo, Mir, tidak bisa maju melampaui
Kualifikasi 1 dan hanya akan memulai di urutan ke-14.
Pembalap tes HRC Bradl kembali menggantikan juara
dunia Marc Marquez yang cedera.
MOTOGP PRANCIS, LE MANS - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
POS | PENGENDARA | NAT | TIM | WAKTU / PERBEDAAN | PUTARAN | MAX |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1'31,315d | 9/9 | 313k |
2 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | + 0,222 | 8/9 | 315k |
3 | Danilo Petrucci | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 0,359 | 9/9 | 313k |
4 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 0,371 | 8/9 | 318k |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,404 d | 9/10 | 312k |
6 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Tim Ducati (GP20) | + 0,407 d | 9/9 | 318k |
7 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP20) | + 0,437 d | 3/7 | 320k |
8 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | + 0,480-an | 8/9 | 319k |
9 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | + 0,517 d | 8/9 | 314k |
10 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,574 d | 7/8 | 311k |
11 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,576 | 3/9 | 310k |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 0,694 d | 8/9 | 317k |
Kualifikasi 1: | ||||||
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'32.179d | 8/8 | 309k |
14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'32.187s | 8/9 | 308k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'32.539s | 8/9 | 314k |
16 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'32.757s | 7/9 | 314k |
17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) * | 1'32.766s | 7/7 | 308k |
18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) * | 1'32.774s | 3/9 | 318k |
19 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'32.833s | 7/9 | 312k |
20 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | 1'32.859s | 6/8 | 313k |
21 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1'32.861s | 8/9 | 308k |
22 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1'33.61s | 7/9 | 315k |
* Rookie. Rekor
resmi MotoGP Le Mans:
Lap terbaik:
Johann Zarco FRA Yamaha 1 menit 31,185 detik (2018)
Lap balapan tercepat:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1 menit 32,309 detik (2017)
0 Komentar