IRFAnesia, Petrucci memenangkan Grand Prix Prancis yang basah dan liar
di Le Mans. di depan rookie Alex Marquez dan Espargaro dari KTM.
Balapan sempat tertunda karena datangnya hujan beberapa
menit sebelum start.
Rossi jatuh di tikungan pertama, menahan Mir dan Vinales,
sedangkan Ducati Petrucci, Dovizioso dan Miller mendominasi paruh pertama
balapan.
Rins berjuang di trek untuk mengejar Ducati, dengan Pol
Espargaro dan Marquez ingin melakukan hal yang sama.
Ketika Rins mulai bertempur dengan Miller, pasangan tersebut
kehilangan titik pengereman mereka dan membagi kelompok terdepan. Hal yang
lebih buruk dialami oleh pembalap Australia Jack Miller ketika ia mengalami
kerusakan mesin, sementara Rins jatuh di tikungan pertama.
Petrucci memanfaatkan kekacauan di belakang untuk membangun
keunggulan kecil sementara rekan setimnya Dovizioso berjuang untuk grip
belakang dan kalah dari Marquez, yang memiliki perjalanan cemerlang untuk
mengambil podium pertama Honda musim ini dalam balapan MotoGP basah pertamanya,
dan Espargaro.
Pole starter Quartararo mempertahankan keunggulan klasemen meski hanya menempati posisi kesembilan, pada hari ketika semua Yamaha berjuang keras.
Pembalap uji HRC Bradl kembali menggantikan juara
dunia Marc Marquez yang cedera .
Putaran pertama Aragon beruntun akan berlangsung akhir pekan
depan.
Hasil lengkap race Le Mans
FRENCH MOTOGP, LE MANS - RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | 45m 54.736s |
2 | Alex Marquez* | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | +1.273s |
3 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.711s |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +3.911s |
5 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +4.310s |
6 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.466s |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +5.921s |
8 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +15.597s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +16.687s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.895s |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +16.980s |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +27.321s |
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +33.351s |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +39.176s |
15 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +51.087s |
16 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +14.190s |
Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | DNF | |
Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
* Rookie.
0 Komentar